| Jenis Produk | Kode | Harga |
|
Jenis Produk | Kode | Harga | |||||||||||||
|
|
S5 | 5600 |
|
P10 | 10000 | ||||||||||||||
| S10 | 10600 | P20 | 19500 | ||||||||||||||||
| S20 | 20300 | P25 | 24000 | ||||||||||||||||
| S25 | 25500 | P50 | 47000 | ||||||||||||||||
| S50 | 49800 | P100 | 92500 | ||||||||||||||||
| S100 | 97900 | ||||||||||||||||||
| SM5 | 5500 | ||||||||||||||||||
| SM10 | 10500 |
|
IT10 | 10000 | |||||||||||||||
| IT20 | 18500 | ||||||||||||||||||
|
|
F5 | 5175 | IT25 | 23250 | |||||||||||||||
| F10 | 10100 | IT50 | 45250 | ||||||||||||||||
| F20 | 19900 | IT100 | 91000 | ||||||||||||||||
| F50 | 49700 | ||||||||||||||||||
| F100 | 99350 |
|
XT3 | 3300 | |||||||||||||||
| XT5 | 5500 | ||||||||||||||||||
|
|
FT5 | 4950 | XT10 | 10500 | |||||||||||||||
| FT10 | 9750 | XT25 | 24000 | ||||||||||||||||
| FT20 | 19300 | XT50 | 47500 | ||||||||||||||||
| FT50 | 48000 | XT100 | 94000 | ||||||||||||||||
| FT100 | 96000 | ||||||||||||||||||
|
|
X1 | 1350 | C5 | 4900 | |||||||||||||||
| X5 | 5400 |
|
C10 | 9700 | |||||||||||||||
| X10 | 10350 | C20 | 19250 | ||||||||||||||||
| X25 | 25200 | C50 | 48000 | ||||||||||||||||
| X50 | 50100 | C100 | 96000 | ||||||||||||||||
| X100 | 100000 | ||||||||||||||||||
|
|
ET5 | 4600 | |||||||||||||||||
|
|
XX10 | 10350 | ET10 | 8850 | |||||||||||||||
| XX50 | 49850 | ET20 | 17000 | ||||||||||||||||
| XX100 | 99250 | ET25 | 22200 | ||||||||||||||||
| ESIA Transfer | ET50 | 44200 | |||||||||||||||||
|
|
E1 | 1100 | |||||||||||||||||
| E5 | 5350 |
|
AXT5 | 4,850 | |||||||||||||||
| E10 | 10100 | AXT10 | 9,500 | ||||||||||||||||
| E20 | 20000 | AXT20 | 18,500 | ||||||||||||||||
| E25 | 25000 | AXT25 | 23,500 | ||||||||||||||||
| E50 | 48950 | ||||||||||||||||||
| E100 | 96750 |
|
T1 | Rp 1,100 | |||||||||||||||
| T2 | Rp 2,090 | ||||||||||||||||||
|
|
I2 | 2325 | T3 | Rp 3,090 | |||||||||||||||
| I5 | 5350 | T4 | Rp 4,090 | ||||||||||||||||
| I10 | 10350 | T5 | Rp 5,100 | ||||||||||||||||
| I25 | 25250 | T10 | Rp 10,075 | ||||||||||||||||
| I50 | 49600 | T20 | Rp 19,900 | ||||||||||||||||
| I100 | 98500 | T30 | Rp 29,600 | ||||||||||||||||
| IS5 | 5350 | T50 | Rp 49,300 | ||||||||||||||||
| IS10 | 10350 | T100 | Rp 98,300 | ||||||||||||||||
| IS25 | 25250 | ||||||||||||||||||
| IG5 | 5350 | V5 | 5200 | ||||||||||||||||
| IS = Pulsa SMS | IG10 | 10350 | V10 | 10250 | |||||||||||||||
| IG = Pulsa INTERNET | IG25 | 25250 | V20 | 20350 | |||||||||||||||
| V25 | 25500 | ||||||||||||||||||
| V50 | 51000 | ||||||||||||||||||
| V100 | 101500 | ||||||||||||||||||
|
|
AX1 | 1100 | |||||||||||||||||
| AX2 | 2100 | ||||||||||||||||||
| AX3 | 3100 | ||||||||||||||||||
| AX4 | 4100 | ||||||||||||||||||
| AX5 | 5100 | ||||||||||||||||||
| AX10 | 10100 | ||||||||||||||||||
| AX20 | 20100 | ||||||||||||||||||
| AX25 | 25000 | ||||||||||||||||||
| AX50 | 50000 | ||||||||||||||||||
| AX100 | 100000 | ||||||||||||||||||
Catatan Penting :


Tidak ada komentar:
Posting Komentar